企业招聘与个人求职可直接免费前往上海人才网当前位置:首页 > 招聘会 > 广东招聘会 > 广州招聘会

2022年广州人才集团校园招聘会活动安排表

  • 举办城市:

    广州

  • 举办日期:

    2022-05-18(星期三) 至 2022-06-17(星期五)

  • 联 系 人:

    段老师

  • 举办地址:

    广州高校校内

  • 联系电话:

    13710586814

招聘会举办方可能会临时改变时间、地点、甚至取消,提醒大家,招聘会开始前,可与举办方联系确认。 浏览311

2022年广州人才集团大学校园招聘会

邀请函
尊敬的用人单位:
为了进一步推动广州地区毕业生就业,为企业与学校学生搭建优质、有效的面对面交流平台,广州人才集团计划于2022上半年举办多场“2022届广州人才U校园招聘活动”。具体活动内容如下:
一、组织机构
主办方:广州人才集团
承办方:广州人才集团配置中心(广州南方人才资讯科技有限公司)
联系人:段老师           
手机/微信:13710586814   
固话:020-85586544    
QQ:1135027188    
邮箱:1135027188@qq.com
二、参会时间、地点
举办时间 举办院校 举办形式
5月18日-6月2日 广东农工商职业技术学院 线上专场
5月19日(星期四)
13:00-17:00
广东岭南现代技师学院
广州市天河区大观中路492号
线下专场
5月19日(星期四)
14:00-17:00
暨南大学国有企业招聘专场 线下专场
5月20日(星期五)        
14:00-17:00
广东财经大学
(广州市海珠区仑头路21号北二栋架空层)
线下专场
5月27日(星期五)        
9:00-12:00
广东省轻工业技师学院
(广州市海珠区石榴岗路七星岗一号之八足球场内)
线下专场
5月28日-6月2日 广州城市职业学院 线上专场
5月31日(星期二)        
14:00-17:00
广东省轻工业技师学院
(广州市增城区石滩镇理念路2号图书馆前广场)
线下专场
69日(星期
9:30-15:00
广州现代信息工程职业技术学院
(地址:广州市天河区珠吉路660号足球场)
线下专场
6月17日(星期五)
9:30-12:00
广州市纺织服装职业学校
(广州市海珠区新港中路399号)
线上+线下
 
注:具体招聘会时间有可能微调,以招聘顾问通知为准,敬请留意。
联系人:段老师           
手机/微信:13710586814   
固话:020-85586544    
QQ:1135027188    
邮箱:1135027188@qq.com

三、参会对象
  • 2022年实习生或毕业生需求的各类用人单位。
  • 2022实习生、毕业生
四、媒体宣传
(一)在JOB168网相关线上平台发布招聘会的有关信息企业招聘信息也将同步在现场单位名录及有关的宣传资料当中。
(二)学校相关平台同步宣传。
五、服务内容
(一)现场提供招聘摊位1个,统一制作招聘海报1张(1.2×1米横版);
(二)招聘会当天提供文具1套,工作人员饮用水2瓶
(三)参加本次活动的单位招聘信息,将在JOB168网相关线上平台免费同步发布同时也将在现场单位名录及有关的宣传资料当中宣传推广,供学生浏览查询学生可以通过job168小程序和APP扫码查看。
附件:1、参展回执确认函
2、各院校生源表
附件1:
参展回执确认函
参展单位  
纳税人识别号  
固话/手机   联系人  
单位地址      
招聘时间  
合计金额(元)    缴付方式 □汇款   □支付宝   □微信
开户银行 招商银行广州分行体育西路支行
收款单位 广州南方人才资讯科技有限公司
银行帐号 0209 0023 461 0100
 
参展单位(签章)
人:
签字日期:            
 
人:
联系方式:
联系邮箱:
 
 
附件2:
各院校生源表
(一)广东农工商职业技术学院
序号 学院 专业 计数
1 财经学院 财务管理 130
2 财经学院 国际金融 237
3 财经学院 会计 244
4 财经学院 审计 153
5 财经学院 证券与期货 119
6 财经学院 资产评估与管理 112
7 管理学院 法律文秘 75
8 管理学院 房地产经营与管理 166
9 管理学院 文秘 124
10 管理学院 物流管理 149
11 管理学院 物业管理 150
12 国际交流学院 市场营销(BTEC工商管理方向) 49
13 国际交流学院 市场营销(BTEC会计方向) 15
14 国际交流学院 市场营销(BTEC人力资源管理方向) 12
15 国际交流学院 市场营销(BTEC商业方向) 72
16 计算机学院 大数据技术与应用 154
17 计算机学院 动漫设计与制作 137
18 计算机学院 计算机网络技术 180
19 计算机学院 计算机应用技术 153
20 计算机学院 软件技术 274
21 计算机学院 数字媒体应用技术 218
22 热带农林学院 畜牧兽医 106
23 热带农林学院 农产品加工与质量检测 80
24 热带农林学院 食品加工技术 119
25 热带农林学院 食品营养与检测 137
26 热带农林学院 园林技术 90
27 热带农林学院 园艺技术 62
28 热带农林学院 作物生产技术 109
29 商学院 电子商务 206
30 商学院 工商企业管理 109
31 商学院 会展策划与管理 79
32 商学院 酒店管理 93
33 商学院 连锁经营管理 100
34 商学院 旅游管理 69
35 商学院 市场营销 170
36 外语学院 旅游英语 184
37 外语学院 商务英语 268
38 外语学院 应用英语 197
39 艺术与设计学院 产品艺术设计 125
40 艺术与设计学院 广告设计与制作 139
41 艺术与设计学院 环境艺术设计 128
42 艺术与设计学院 艺术设计 115
43 智能工程学院 电气自动化技术 119
44 智能工程学院 电子信息工程技术 263
45 智能工程学院 工业机器人技术 69
46 智能工程学院 汽车检测与维修技术 179
47 智能工程学院 汽车营销与服务 100
48 智能工程学院 通信技术 113
49 智能工程学院 物联网应用技术 118
50 智能工程学院 应用电子技术 117
51 智能工程学院 智能控制技术 10
    合计 6696
 
(二)广东岭南现代技师学院
1、2023届毕业生主要专业范围:
电子商务、计算机广告制作、计算机游戏制作、室内设计、动漫(画)设计与制作、影视传媒(影视制作)、计算机程序设计、计算机网络应用、电子竞技运用与管理、中药、康复保健、护理、无人机应用技术、汽车检测与维修、机电一体化、会计、商务外语、市场营销、
工商企业管理、幼儿教育
2、2023届毕业生人数:1739名
 
(三)暨南大学2022届毕业生生源信息表
校区 专业 学历 生源类别及毕业生人数
内地 香港 澳门 台湾 华人华侨及留学生
石牌校区 临床医学 本科 14 25 5 1 4
食品质量与安全 14 0 0 0 0
新闻学 23 15 1 5 2
MBBS 0 0 0 0 60
番禺校区 国际经济与贸易 22 18 4 6 11
金融学 28 11 1 5 1
药学 16 0 1 1 4
会计学 29 15 2 3 4
计算机科学与技术 20 6 0 0 3
石牌校区 中国学 硕士 0 0 0 0 7
番禺校区 生物与医药 0 5 0 0 1
石牌校区 汉语言文学 本科 88 20 8 0 1
历史学 37 10 4 0 1
戏剧影视文学 18 1 0 1 0
世界史 硕士 13 0 0 0 0
中国史 41 2 0 0 0
中国少数民族语言文学 3 0 0 0 0
高级秘书与行政助理学 8 1 0 0 1
中国古典文献学 3 0 0 0 0
美学 6 0 1 0 0
文艺学 7 0 0 0 0
汉语言文字学 15 0 0 0 0
中国古代文学 15 1 0 0 0
中国现当代文学 13 3 0 0 0
比较文学与世界文学 3 0 0 0 0
文化创艺与文化产业 4 2 0 2 0
出版 19 1 0 0 0
文物与博物馆 19 1 0 0 0
世界史 博士 2 0 0 0 1
中国史 11 0 0 0 0
中国少数民族语言文学 1 0 0 0 0
海外华人文学 0 0 0 0 1
文艺学 3 0 0 0 0
汉语言文字学 5 0 0 0 0
中国古代文学 7 1 0 0 0
中国现当代文学 2 0 0 0 0
比较文学与世界文学 4 0 0 0 0
文化创艺与文化产业 0 0 0 0 1
番禺校区 商务英语 本科 33 34 4 10 4
英语语言文学 29 10 0 4 3
日语 19 16 7 4 1
法语 11 8 0 3 0
日语语言文学 硕士 3 0 0 0 0
外国语言学及应用语言学 10 0 0 0 0
英语语言文学 8 0 0 0 0
翻译硕士 64 0 0 0 0
法语语言文学 3 1 0 0 0
石牌校区 广播电视学 本科 39 41 11 8 3
广告学 41 62 21 21 10
网络与新媒体 42 16 1 9 2
新闻学 78 36 6 10 5
播音与主持艺术 35 0 1 0 0
新闻学 硕士 16 0 0 0 0
传播学 31 0 0 0 0
广告学 12 0 0 0 0
广播电视学 4 0 0 0 0
广播电视 30 3 0 0 0
新闻与传播专硕 173 33 4 7 0
新闻传播学 博士 19 1 0 0 0
石牌校区 戏剧影视导演 本科 25 1 0 0 0
音乐学 13 1 0 0 0
动画 29 1 0 2 1
美术学 20 0 0 0 0
电影 硕士 21 0 0 0 0
艺术学理论 5 0 0 0 0
番禺校区 经济学 本科 41 29 4 7 2
金融学 52 99 14 37 6
经济统计学 70 2 1 0 0
国际经济与贸易 44 27 6 10 5
财政学 25 0 2 0 0
税收学 24 1 0 0 0
石牌校区 政治经济学 硕士 8 0 0 0 0
统计学 16 0 0 0 0
国民经济学 11 0 0 0 0
区域经济学 25 1 0 0 0
金融学 45 0 1 0 0
数量经济学 7 0 0 0 0
国际商务 31 7 1 3 2
国际贸易学 23 0 0 0 0
劳动经济学 5 0 0 0 0
统计学 5 0 0 0 0
财政学 15 0 0 0 0
资产评估 27 1 0 0 0
世界经济 6 0 0 0 0
人口、资源与环境经济学 7 0 0 0 0
金融硕士 153 10 0 1 3
西方经济学 9 0 0 0 0
应用统计硕士 44 0 0 0 0
税务硕士 26 2 0 1 0
公司金融与投资 博士 2 0 0 0 0
财政学 1 0 0 0 0
国际贸易学 4 0 0 0 0
国民经济学 3 0 0 0 0
金融学 8 0 0 0 0
区域经济学 6 0 0 0 0
人口、资源与环境经济学 1 0 0 0 0
数量经济学 1 0 0 0 0
统计学 4 0 0 0 0
政治经济学 2 0 0 0 0
西方经济学 1 0 0 0 0
番禺校区 工商管理 本科 41 62 28 13 11
人力资源管理 25 18 4 2 3
物流管理 17 9 3 1 2
财务管理 45 7 1 0 0
会计学 67 54 10 7 2
注册会计师 48 0 0 0 0
ACCA 47 0 0 0 0
市场营销 25 14 10 8 0
电子商务 21 3 2 2 0
旅游管理 22 16 2 2 0
石牌校区 管理科学与工程 硕士 12 0 0 0 0
财务管理 9 0 0 0 0
会计学 30 0 0 0 0
技术经济与管理 4 0 0 1 0
企业管理 18 6 1 2 0
应用心理学 22 2 0 0 0
国际商务 14 0 0 1 0
旅游管理 11 1 0 0 0
会计学 133 3 0 2 0
审计 21 2 0 1 0
工业工程 37 0 0 0 0
工商管理 15 0 0 0 1
管理科学与工程 博士 10 0 0 0 0
会计学 4 0 0 0 0
企业管理 2 0 0 0 1
旅游管理 2 0 0 0 0
技术经济与管理 1 0 0 0 0
国际商务 4 0 0 0 0
财务管理 5 0 0 0 0
组织行为学 1 0 0 0 0
石牌校区 行政管理 本科 44 2 5 0 0
应急管理 37 0 1 0 0
行政管理 硕士 15 1 0 0 0
应急管理 5 0 0 0 0
社会保障 3 0 0 0 0
教育经济与管理 6 0 0 0 0
政治学 博士 2 0 0 0 0
番禺校区 法学 本科 46 19 2 2 2
知识产权 19 1 0 3 0
民商法学 硕士 12 2 0 1 0
经济法学 4 0 0 0 0
刑法学 3 0 0 0 0
国际法学 4 0 0 0 0
知识产权法学 6 1 0 0 0
宪法与行政法法学 5 0 0 0 0
法律硕士(法学) 56 3 1 0 0
法律硕士(非法学) 66 0 0 0 0
民商法学 博士 2 0 0 0 0
经济法学 1 0 0 0 0
法学理论 1 0 0 0 0
国际法学 0 1 0 0 0
番禺校区 国际事务与国际关系 本科 18 5 1 0 0
国际政治 19 4 0 0 1
石牌校区 国际政治 硕士 6 0 0 1 0
国际关系 17 1 0 0 3
政治学理论 5 0 0 0 0
外交学 6 0 0 0 1
国际政治 博士 2 1 0 0 1
国际关系 5 1 1 0 2
政治学理论 1 0 0 0 0
中共党史 1 0 0 0 0
石牌校区 应用物理学 本科 47 0 0 0 0
材料物理 28 0 0 0 0
食品科学与工程 20 1 1 0 1
食品质量与安全 29 0 0 0 0
光电信息科学与工程 60 1 0 1 0
信息工程 61 2 0 2 2
理论物理 硕士 3 0 0 0 0
凝聚态物理 11 0 0 0 0
计算物理 3 0 0 0 0
光学 4 0 0 0 0
光学工程 16 0 0 0 0
食品科学 21 0 0 0 0
食品工程 20 0 0 0 0
粮食、油脂及植物蛋白工程 1 0 0 0 0
生物医学物理与生物医学信息技术 博士 7 0 0 0 0
光学工程 1 0 0 0 0
番禺校区 光学 硕士 2 0 0 0 0
光学工程 3 0 0 0 0
番禺校区 数学与应用数学 本科 28 0 0 0 0
信息管理与信息系通 26 0 0 0 0
信息与计算科学 30 0 0 0 0
计算机科学与技术 45 7 2 1 3
软件工程 30 16 3 2 2
网络工程 20 2 0 0 0
电子信息工程 57 3 0 1 0
通信工程 26 0 0 0 0
电子科学与技术 22 2 0 0 0
网络空间安全 54 5 1 2 0
智能科学技术 31 0 0 0 0
石牌校区 应用统计 硕士 19 0 0 0 0
概率论与数理统计 2 0 0 0 0
基础数学 3 0 0 0 0
计算数学 3 0 0 0 0
应用数学 3 0 0 0 0
运筹学与控制论 2 0 0 0 0
计算机软件与理论 6 0 0 0 0
计算机系统结构 3 0 0 0 0
计算机应用技术 8 0 0 0 0
电子与通信工程 28 0 0 0 0
通信与信息系统 8 0 0 0 0
电路与系统 4 0 0 0 0
信号与信息处理 7 0 0 0 0
计算机技术 71 0 0 0 0
网络空间安全 26 0 0 0 0
网络空间安全 7 0 0 0 0
计算机应用技术 博士 7 0 0 0 1
应用统计 3 0 0 0 0
石牌校区 生态学 本科 24 1 1 0 0
生物医学工程 25 6 0 2 0
生物科学 33 1 0 0 1
生物技术 43 0 0 1 1
动物学 硕士 2 0 0 0 0
发育生物学 4 0 0 0 0
生物化学与分子生物学 45 0 0 0 0
海洋生物学与生物技术 7 0 0 0 0
免疫学 12 0 0 0 0
神经生物学 12 0 0 0 0
生态学 24 0 0 0 0
生物工程 43 0 0 0 0
生物医学工程 20 0 0 0 0
生物医药 17 0 0 0 0
水生生物学 9 0 0 0 0
细胞生物学 4 0 0 1 0
遗传学 6 0 0 0 0
微生物学 19 0 0 0 0
再生医学 13 0 0 0 0
番禺校区 生态学 博士 19 0 0 0 0
生物材料与组织工程 1 0 0 0 0
石牌校区 生物化学与分子生物学 14 0 0 0 0
海洋生物学与生物技术 2 0 0 0 0
神经生物学 7 0 0 0 0
生态学 13 0 0 0 0
生物材料与组织工程 5 0 0 0 0
生物医药 8 0 0 0 0
水生生物学 1 0 0 0 0
细胞生物学 1 0 0 0 0
遗传学 2 0 0 0 0
再生医学 5 0 0 0 0
石牌校区 临床医学 本科 114 13 24 5 5
基础医学 硕士 32 0 0 0 0
公共卫生与预防医学 49 0 0 0 0
病理学与病理生理学 博士 13 0 0 0 0
石牌校区 中医学 本科 21 42 6 0 0
中医学 硕士 47 15 0 3 0
中医学 博士 4 0 0 0 0
石牌校区 口腔医学 本科 29 10 8 6 0
口腔医学 硕士 19 1 2 10 0
石牌校区 护理学 本科 21 3 10 0 0
护理学 硕士 18 0 0 0 0
石牌校区 内科学 硕士 34 2 6 0 0
外科学 41 1 2 0 0
儿科学 10 0 1 1 0
妇产科学 13 1 2 0 0
神经病学 12 0 0 0 0
精神病与精神卫生学 2 0 1 0 0
皮肤病与性病学 1 1 3 1 2
影像医学与核医学 17 1 1 0 1
肿瘤学 5 1 0 0 0
康复医学与理疗学 5 0 0 0 0
麻醉学 6 0 0 0 0
临床检验诊断学 4 0 1 0 0
耳鼻咽喉科学 3 0 0 0 0
急诊医学 2 0 0 0 0
全科医学 8 0 0 0 0
眼科学 11 1 1 0 0
临床病理学 0 0 1 0 0
儿科学 博士 2 0 0 0 0
神经病学 9 0 0 0 0
眼科学 6 0 0 0 0
肿瘤学 4 0 0 0 2
精神病与精神卫生学 2 0 0 0 0
妇产科学 2 0 0 0 0
耳鼻咽喉科学 1 0 0 0 0
康复医学与理疗学 1 0 0 0 0
麻醉学 3 0 0 0 0
外科学 12 1 1 0 0
影像医学与核医学 5 0 1 0 1
皮肤病与性病学 1 0 0 0 0
内科学 15 0 1 0 0
暨南大学第二临床医学院(深圳市人民医院) 临床医学 硕士 41 0 0 0 0
番禺校区 药学内招班 本科 35 0 0 0 0
药学外招班 0 6 14 3 2
中药 21 0 0 0 0
生物制药 21 0 0 0 0
微生物与生化药学 硕士 9 0 0 0 0
药剂学 8 0 0 0 0
药事管理学 1 0 0 0 0
药理学 19 0 0 0 0
药物分析学 6 1 0 0 0
药物化学 48 0 0 0 0
药学 47 0 0 1 0
中药学 19 0 0 0 0
中药药理学 博士 12 0 0 0 0
中药化学 21 0 0 0 0
华文校区 汉语言 本科 35 6 1 0 1
汉语国际教育 42 0 0 0 1
语言学及应用语言学 硕士 12 0 0 0 0
海外华语及华文教学 12 0 0 0 0
汉语国际教育 64 1 0 1 22
语言学、海外华语 博士 7 1 0 0 6
珠海校区 法学 本科 71 1 1 0 0
行政管理 34 0 0 0 0
文化产业管理 43 1 0 0 0
汉语言文学 80 1 1 0 0
广告学 42 6 4 1 0
社会学 硕士 5 0 0 0 0
珠海校区 翻译 本科 121 5 0 0 0
珠海校区 金融学 本科 104 2 2 0 0
财务管理 69 1 1 0 0
国际商务 55 1 0 0 0
国际经济与贸易 47 2 0 3 1
工商管理 51 2 1 0 0
市场营销 44 0 3 1 0
国际商务 硕士 10 0 0 0 0
深圳校区 旅游管理 本科 45 2 2 1 0
旅游管理(高尔夫) 25 0 0 0 0
酒店管理 36 9 5 3 1
会展管理 39 3 1 0 0
电子商务 67 0 0 0 0
风景园林 29 0 0 0 0
商务英语 55 1 0 0 0
旅游管理 硕士 10 0 0 0 1
石牌校区 体育教育 本科 21 3 0 0 1
体育教学 硕士 7 1 0 0 0
运动训练 9 1 0 0 0
番禺校区 环境工程 本科 19 3 0 0 0
环境科学 21 0 1 0 0
给排水科学与工程 17 0 0 0 0
环境科学 硕士 12 0 0 1 0
环境工程 65 0 0 0 0
石牌校区 马克思主义基本原理 硕士 3 0 0 0 0
马克思主义中国化 4 0 0 0 0
思想政治教育 9 0 0 0 0
石牌校区 产业经济学 硕士 29 0 0 0 0
产业经济学 博士 4 0 0 0 0
番禺校区 光电信息科学与工程(创新班) 本科 20 0 0 0 0
光学工程 硕士 52 0 0 0 0
光学工程 博士 9 0 0 0 0
石牌校区 环境科学 硕士 1 0 0 0 0
环境工程 13 0 0 0 0
番禺校区 环境科学与工程 博士 2 0 0 0 0
石牌校区 经济学(国际化创新班) 本科 38 0 0 0 0
劳动经济学 硕士 8 0